江西省正百科技有限公司年產(chǎn)11000噸有機(jī)玻璃單體項(xiàng)目(二期)(含全流程自動化控制提升改造工程)安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西省正百科技有限公司 年產(chǎn)11000噸有機(jī)玻璃單體項(xiàng)目(二期)(含全流程自動化控制提升改造工程)安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目 簡介 | 江西省正百科技有限公司成立于2015年9月15日,位于江西省鷹潭市貴溪市硫磷化工基地,廠區(qū)占地面積29418.94m2,注冊資本3000萬元人民幣,企業(yè)法人代表虞成隆,屬于有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),經(jīng)營范圍為有機(jī)玻璃原料、有機(jī)玻璃、工藝品、塑料、樹脂、熱熔膠制品、非醫(yī)用防護(hù)口罩、燃料油生產(chǎn)、銷售,廢舊物資回收。 江西省正百科技有限公司考慮到投資成本及產(chǎn)品市場因素,原有的48臺熱煙氣加熱裂解爐變更實(shí)行分期方式:裂解車間南側(cè)部分的24臺熱煙氣加熱裂解爐已于2021年變更為23臺電加熱爐,并同期落實(shí)了其它配套的變更措施(已驗(yàn)收);北側(cè)部分的24臺熱煙氣加熱裂解爐于2024年變更為20臺電加熱爐。截止目前,公司總計(jì)建成了43臺電加熱裂解爐及相關(guān)配套設(shè)施,該項(xiàng)目南側(cè)部分的23臺電加熱爐現(xiàn)已停用,本次對該項(xiàng)目二期建設(shè)內(nèi)容(北側(cè)部分20臺電加熱爐及101裂解車間、102精餾車間、203儲罐區(qū)的設(shè)計(jì)變更內(nèi)容及全流程自動化控制提升改造工程)進(jìn)行驗(yàn)收。江西省正百科技有限公司年產(chǎn)11000噸有機(jī)玻璃單體生產(chǎn)線擴(kuò)建增產(chǎn)45000噸熱溶膠樹脂、造粒、燃料油、亞克力板材項(xiàng)目(一期)于2024年8月通過驗(yàn)收,不在本次驗(yàn)收范圍內(nèi)。 二期建設(shè)內(nèi)容在2025年1月3日通過試生產(chǎn)方案評審,于2025年2月13日取得鷹潭市應(yīng)急管理局頒發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)(使用)方案回執(zhí),試生產(chǎn)期限為2025年2月15日至2025年9月14日止。 二期項(xiàng)目在生產(chǎn)過程涉及到的物料有甲基丙烯酸甲脂、亞克力固體廢料等;產(chǎn)品為甲基丙烯酸甲脂;不涉及溶劑回收套用;該項(xiàng)目產(chǎn)品屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。該公司于2024年8月12日延期安全生產(chǎn)許可證,有效期:2024年8月24日至2027年8月23日,許可范圍:甲基丙烯酸甲酯(8000t/a),根據(jù)沈陽石油化工設(shè)計(jì)院有限公司2024年11月出具的設(shè)計(jì)變更通知單:二期項(xiàng)目在101裂解車間北側(cè)部分由原設(shè)計(jì)的24臺裂解爐變更為20臺裂解爐(R20101~R20120),南側(cè)部分23臺電加熱爐現(xiàn)已停用,裂解爐由原明火加熱方式變更為電加熱后生產(chǎn)周期由原10h縮短為8.5h,裂解爐變更為20臺后總產(chǎn)能不變。因此二期項(xiàng)目不需要變更危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(國家發(fā)展和改革委員會令第7號),該項(xiàng)目未列入限制和淘汰類項(xiàng)目,符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017) 及其修改單(GB/T4754-2017/XG1-2019)的有關(guān)規(guī)定,該公司屬于C-2651初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造:初級形狀丙烯酸聚合物:聚甲基丙烯酸甲酯(有機(jī)玻璃)、聚丙烯酸甲酯、其他初級形狀丙烯酸聚合物。 公司已設(shè)置安全儀表系統(tǒng)、DCS控制系統(tǒng)、GDS控制系統(tǒng)、設(shè)置有多種參數(shù)檢測、顯示、報(bào)警及工藝聯(lián)鎖,配置火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)、工業(yè)電視監(jiān)視系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等。 根據(jù)《江西省正百科技有限公司在役裝置全流程自動化控制改造設(shè)計(jì)方案》,對裂解爐、精餾塔、接收罐等設(shè)備設(shè)施新增聯(lián)鎖回路及報(bào)警;對裂解爐新增SIS系統(tǒng),新增SIS聯(lián)鎖回路;101裂解車間、102精餾車間和203儲罐區(qū)按照最新規(guī)范補(bǔ)充完善可燃?xì)怏w報(bào)警探測器。 | ||||
評價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
報(bào)告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | |||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 1、裂解車間靜電跨接不規(guī)范,操作機(jī)柜螺栓未全部安裝。 2、粗單體中轉(zhuǎn)罐V202工藝控制指標(biāo)高高限5.1m,中轉(zhuǎn)罐實(shí)際高度為3m。 3、精單體接收罐排空閥未設(shè)置雙閥。 4、設(shè)備、泵未張貼位號標(biāo)識。 5、精餾車間內(nèi)一個(gè)可燃?xì)怏w報(bào)警器現(xiàn)場顯示8.8,控制室未報(bào)警。 6、V503a儲罐磁翻板液位計(jì)損壞。 7、控制室可燃?xì)怏w報(bào)警器布點(diǎn)圖未及時(shí)更新。 8、控制室無DCS、SIS、GDS系統(tǒng)管理制度。 | ||||
評價(jià) 結(jié)論 | 綜上所述:江西省正百科技有限公司年產(chǎn)11000噸有機(jī)玻璃單體項(xiàng)目(二期)(含全流程自動化控制提升改造工程)安全設(shè)施設(shè)計(jì)工藝設(shè)備和安全設(shè)施運(yùn)行正常,企業(yè)安全管理機(jī)制運(yùn)行正常,安全設(shè)施、措施達(dá)到設(shè)計(jì)要求和預(yù)期結(jié)果,可以滿足建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理有效,項(xiàng)目具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2025.6 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.12.11 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學(xué)、企業(yè)、高海泉、汪海波 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | |||||

